|
Обмен нестандартных валют
Международные коды валют
| Код | Валюта | Страна | | BYR | белорусский рубль | Беларусь | | RUB | российский рубль | Россия | | JPY | японская йена | Япония | вся таблица >> |
|
Курсы валют обновляются ежедневно в 9:45, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Курсы валют в отделениях и филиалах могут отличаться от головного отделения банка.
| Курсы обмена валют на 04.02.2012 обновлено в 9:05 |
| Курс НБ РБ: | USD: 8430 руб. | EUR: 11070 руб. | RUB: 279 руб. | |
|
| Курс БВФБ: | USD: 8430 руб. | EUR: 11070 руб. | RUB: 279 руб. | |
|
| Курс пересчета в интернет-магазинах: | USD: 8420 руб. | | | |
|
| Абсолютбанк | 8310 | 8400 | 10800 | 11040 | 267 | 279 | 1,3 | 1,32 | 30,1 | 31,05 |  | (017) 211-83-57 |
| Альфа-Банк | 8320 | 8450 | 10820 | 11200 | 270 | 282 | 1,3 | 1,325 | 29,9 | 30,7 |  | (017) 217-64-64 |
| Банк ББМБ | 8320 | 8450 | 10890 | 11130 | 271 | 282 | 1,304 | 1,323 | 29,5 | 30,65 |  | (017) 385-22-17 |
| Банк ВТБ (Беларусь) | 8340 | 8410 | 10850 | 11050 | 258 | 278 | 1,3 | 1,32 | 30 | 30,96 |  | (017) 306-26-62 |
| Банк Москва - Минск | 8320 | 8410 | 10760 | 11110 | 274 | 285 | 1,295 | 1,33 | 29,5 | 31 |  | (17) 237-97-97 |
| Белагропромбанк | 8350 | 8450 | 10850 | 11120 | 265 | 282 | 1,304 | 1,323 | 29,8 | 30,8 |  | 136 |
| Беларусбанк | 8360 | 8440 | 10850 | 11120 | 270 | 279 | 1,2856 | 1,33 | 29,96 | 31,25 |  | 147 |
| Белвнешэкономбанк | 8350 | 8410 | 10800 | 11080 | 267 | 279 | 1,3 | 1,328 | 29,99 | 31,05 |  | (017) 209-29-44 |
| Белгазпромбанк | 8350 | 8440 | 10820 | 11080 | 265 | 280 | 1,297 | 1,317 | 30,2 | 31,05 |  | (017) 229-16-16 |
| Белинвестбанк | 8300 | 8430 | 10800 | 11080 | 265 | 279 | 1,29 | 1,32 | 30,1 | 31,2 |  | 146 |
| Белорусский народный банк | 8350 | 8410 | 10900 | 11100 | 266 | 277 | 1,3085 | 1,321 | 30,3 | 31,3 |  | (017) 309-73-09 |
| Белросбанк | 8280 | 8420 | 10770 | 11110 | 267 | 280 | 1,303 | 1,325 | 30 | 30,7 |  | (017) 21-000-22 |
| БелСвиссБанк | 8360 | 8430 | 10920 | 11080 | 274 | 278,3 | 1,303 | 1,318 | 30,2 | 30,6 |  | (017) 306-49-19 |
| БПС-Сбербанк | 8360 | 8420 | 10890 | 11110 | 272 | 279 | 1,302 | 1,322 | 30,1 | 30,7 |  | (017) 289-46-06 |
| БТА Банк | 8350 | 8450 | 10850 | 11150 | 272 | 279 | 1,303 | 1,326 | 30,2 | 30,7 |  | (017) 289-58-39 |
| Дельта Банк | 8320 | 8450 | 10750 | 11140 | 266 | 279 | 1,29 | 1,324 | 29,7 | 31,54 |  | (017) 279-0-279 |
| Евробанк | 8350 | 8470 | 10850 | 11250 | 255 | 287 | 1,29 | 1,33 | 29,3 | 32,3 |  | (017) 259-62-86 |
| ЗАО "Онербанк" | 8330 | 8410 | 10700 | 11120 | 260 | 280 | 1,3 | 1,33 | 29 | 32 |  | (017) 306-25-91 |
| Кредэксбанк | 8300 | 8430 | 10750 | 11100 | 268 | 280 | 1,295 | 1,321 | | |  | (017) 388-50-41 |
| Международный резервный банк | 8330 | 8410 | 10750 | 11050 | 267 | 278 | 1,3 | 1,322 | 30 | 30,7 |  | (017) 299-69-00 |
| МТБанк | 8300 | 8430 | 10800 | 11070 | 270 | 279 | 1,307 | 1,318 | 30 | 30,9 |  | (017) 229-98-98, 229-99-98 |
| Паритетбанк | 8350 | 8420 | 10850 | 11100 | 270 | 280 | 1,304 | 1,319 | 30,1 | 30,58 |  | (017) 288 49 38 |
| Приорбанк | 8300 | 8450 | 10800 | 11130 | 265 | 282 | 1,301 | 1,328 | 29,9 | 31,15 |  | 187 |
| РРБ-Банк | 8300 | 8450 | 10850 | 11150 | 270 | 285 | 1,305 | 1,33 | 29,9 | 30,8 |  | (017) 269-23-09 |
| Сомбелбанк | 8300 | 8400 | 10900 | 11100 | 274 | 278 | 1,3 | 1,32 | 30,2 | 30,6 |  | (017) 306-33-14 |
| Технобанк | 8330 | 8440 | 10920 | 11080 | 270 | 280 | 1,3 | 1,33 | 29,8 | 30,8 |  | (017) 283-15-00, (017) 283-15-05 |
| ТК Банк | 8280 | 8410 | 10800 | 11080 | 269 | 279 | 1,305 | 1,325 | 30,15 | 30,75 |  | (017) 286-33-33 |
| Трастбанк | 8350 | 8410 | 10880 | 11080 | 260 | 280 | 1,3 | 1,325 | 30,1 | 31,8 |  | (017) 226-84-30, 203-06-59 |
| Франсабанк | 8350 | 8420 | 10910 | 11080 | 273 | 279 | 1,303 | 1,327 | 29,9 | 30,6 |  | (017) 389-36-36 |
| Хоум Кредит Банк | 8280 | 8800 | 10750 | 11400 | 260 | 290 | 1,2847 | 1,325 | 30,3 | 31,5 |  | (017) 229-89-89 (горячая линия) |
| Цептер Банк | 8360 | 8410 | 10940 | 11050 | 274 | 278 | 1,302 | 1,325 | 29,73 | 30,86 |  | (017) 294-00-07 |
|
Курсы валют, курс валюты, курс рубля, курс евро, курс доллара, обмен валют, обменники Минска
|